דף זה מפרט את כל אירועי ה-webhook שניתן להירשם אליהם ב-Wink. להוראות הגדרה, ראה את מדריך אינטגרציית Webhook או את דף ניהול ה-Webhooks.
- עבור אל Applications > Webhooks בפורטל שלך.
- צור webhook ובחר את האירועים שברצונך לקבל.
- Wink ישלח POST HTTP לנקודת הקצה שלך בכל פעם שהאירוע מתרחש.
לשלבים מלאים והמלצות, ראה אינטגרציית Webhook.
אירועים הקשורים למחזור החיים וההגדרות של חשבון TripPay שלך.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| חשבון נוצר | account.create | חשבון חדש נוצר. |
| חשבון בבדיקה | account.under_review | החשבון ממתין לבדיקה. |
| חשבון עודכן | account.updated | פרטי החשבון השתנו. |
| סטטוס חשבון עודכן | account.status.updated | סטטוס החשבון השתנה (למשל, אושר, הושעה). |
| כתובת חשבון עודכנה | account.address.updated | כתובת החשבון שונתה. |
| פרטי חשבון עודכנו | account.details.updated | שדות פרטי החשבון השתנו. |
| מידע על החשבון עודכן | account.information.update | מידע כללי על החשבון עודכן. |
| מנהלי חשבון עודכנו | account.managers.update | רשימת מנהלי החשבון השתנתה. |
| תמונת פרופיל עודכנה | account.profile_picture.updated | תמונת הפרופיל של החשבון שונתה. |
| סוכן עודכן | account.agent.updated | מידע על הסוכן בחשבון שונה. |
| שם URL עודכן | account.url-name.update | כתובת URL מותאמת אישית של החשבון שונתה. |
| מזהה ייחודי עודכן | account.unique-id.update | מזהה ייחודי של החשבון שונה. |
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| משימה נוצרה | account.task.create | משימה חדשה נוספה לחשבון. |
| משימה עודכנה | account.task.update | משימה בחשבון שונתה. |
| משימה הוסרה | account.task.remove | משימה בחשבון הוסרה. |
| משימה הושלמה | account.task.complete | משימה בחשבון הושלמה. |
| משימת אימות מס הושלמה | account.task.tax_id.complete | משימת אימות מס הושלמה. |
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| רוכש נוצר | account.acquirer.created | רוכש חדש נוסף לחשבון. |
| רוכש עודכן | account.acquirer.updated | רוכש בחשבון שונה. |
| רוכש הוסר | account.acquirer.removed | רוכש הוסר מהחשבון. |
אירועים הקשורים לניהול מקבלי תשלום.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| מקבל תשלום נוצר | payee.create | מקבל תשלום חדש נוצר בהצלחה. |
| יצירת מקבל תשלום נכשלה | payee.create.failure | יצירת מקבל התשלום נכשלה. |
| מקבל תשלום עודכן | payee.update | מקבל תשלום עודכן. |
| עדכון מקבל תשלום נכשל | payee.update.failure | עדכון מקבל התשלום נכשל. |
אירועים העוקבים אחר מחזור החיים של חוזה הזמנה ב-TripPay.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| בקשת אתחול | booking.contract.initialize.request | התבקש אתחול חוזה הזמנה. |
| אתחול הושלם | booking.contract.initialize.complete | אתחול חוזה הזמנה הושלם. |
| חוזה נוצר | booking.contract.created | חוזה הזמנה חדש נוצר. |
| חוזה בעיבוד | booking.contract.processing | תשלום חוזה ההזמנה בעיבוד. |
| חוזה נכשל | booking.contract.failed | תשלום חוזה ההזמנה נכשל. |
| חוזה בוטל | booking.contract.cancelled | חוזה ההזמנה בוטל. |
| החזר חלקי | booking.contract.refund.partial | הונפק החזר חלקי על החוזה. |
| החזר מלא | booking.contract.refund.full | הונפק החזר מלא על החוזה. |
| בקשת החזר | booking.contract.refund.request | הוגשה בקשת החזר. |
| שגיאת החזר | booking.contract.refund.error | אירעה שגיאה בעת עיבוד ההחזר. |
| תשלום נוצר | booking.contract.payout.create | תשלום נוצר עבור החוזה. |
| תשלום הושלם | booking.contract.payout.complete | תשלום הושלם בהצלחה. |
אירועי עיבוד תשלום פנימיים.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| תשלום הצליח | internal.payment.succeeded | התשלום עבר בהצלחה. |
| תשלום בעיבוד | internal.payment.processing | התשלום בעיבוד כעת. |
| תשלום נכשל | internal.payment.failed | עיבוד התשלום נכשל. |
אירועים למחזור החיים של הזמנה ב-Wink.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| הזמנה נוצרה | booking.create | הזמנה חדשה נוצרה. |
| הזמנה בוטלה | booking.cancelled | הזמנה בוטלה. |
אירועים הקשורים לעדכוני מחירים וזמינות של מנהל ערוצים.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| עדכון מחיר | channel-manager.update.rate | מנהל הערוצים דחף עדכון מחיר. |
| עדכון זמינות | channel-manager.update.availability | מנהל הערוצים דחף עדכון זמינות. |
| עדכון כללי | channel-manager.update | עדכון כללי של מנהל הערוצים. |
אירועים הקשורים לרישומי ספר חשבונות.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| רישום ספר נוצר | ledger.entry.create | רישום חדש בספר החשבונות נרשם. |
אירועים עבור ישויות מנהלות (נכסים, שותפים, חברות) וניהולם.
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| מנוי סופק | managing_entity.subscription.provisioned | מנוי חדש סופק. |
| מנוי שונה | managing_entity.subscription.changed | תוכנית המנוי שונתה. |
| חשבונית מנוי שונתה | managing_entity.subscription.invoice.changed | חשבונית המנוי עודכנה. |
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| סטטוס עודכן | managing_entity.status.updated | סטטוס הישות השתנה. |
| ישות נמחקה | managing_entity.deleted | ישות מנהלת נמחקה. |
| סוכן עודכן | managing_entity.agent.updated | סוכן הישות שונה. |
| התראת דוא”ל לסוכן | managing_entity.agent.email.notification | נשלחה התראת דוא”ל לסוכן. |
| התראת דוא”ל למנהל | managing_entity.manager.email.notification | נשלחה התראת דוא”ל למנהל. |
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| מנהל נוסף | managing_entity.manager.added | מנהל חדש נוסף. |
| מנהל הוזמן | managing_entity.manager.invited | הזמנת מנהל נשלחה. |
| מנהל הוסר | managing_entity.manager.removed | מנהל הוסר. |
| מנהל התקבל | managing_entity.manager.accepted | הזמנת מנהל התקבלה. |
| מנהל נדחה | managing_entity.manager.rejected | הזמנת מנהל נדחתה. |
| בעלים הוגדר | managing_entity.manager.owner.set | בעלות הישות הועברה. |
| אירוע | מפתח | תיאור |
|---|
| מידע עודכן | managing_entity.information.updated | מידע על הישות עודכן. |
| כתובת/עיר עודכנה | managing_entity.city.updated | כתובת/עיר הישות שונתה. |
| נציג חשבון עודכן | managing_entity.account_representative.updated | נציג החשבון שונה. |
| תמונת פרופיל עודכנה | managing_entity.profile_picture.updated | תמונת הפרופיל של הישות עודכנה. |
| לוגו עודכן | managing_entity.logo.updated | לוגו הישות עודכן. |
| שם URL עודכן | managing_entity.url_name.updated | כתובת URL מותאמת אישית של הישות שונתה. |
| מזהה ייחודי עודכן | managing_entity.unique_id.updated | מזהה ייחודי של הישות שונה. |
| שם עודכן | managing_entity.name.updated | שם הישות שונה. |
| קטגוריה | ספירה |
|---|
| אירועי חשבון | 20 |
| אירועי מקבל תשלום | 4 |
| אירועי חוזה הזמנה | 12 |
| אירועי תשלום | 3 |
| אירועי הזמנה | 2 |
| אירועי מנהל ערוצים | 3 |
| אירועי ספר חשבונות | 1 |
| אירועי ישות מנהלת | 19 |
| סה”כ | 64 |